物件の特徴
主な設備
上水道
汲取
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 290万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府綾部市里町敷田 | ||
| アクセス | JR山陰本線『綾部』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公158.67㎡(47.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.4m 間口 約16.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 田園住居地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定沿道地域 | ||
| 小学区 | 吉美小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 綾部中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉美小学校 徒歩17分 (約1300m) 綾部中学校 徒歩37分 (約2900m) 吉美郵便局 徒歩3分 (約200m) ローソン綾部西町店 徒歩19分 (約1500m) 綾部市立病院 徒歩20分 (約1600m) 生鮮&業務スーパー 青野店 徒歩20分 (約1600m) ケーズデンキ 綾部店 徒歩20分 (約1600m) ココカラファイン 綾部店 徒歩20分 (約1600m) バザールタウン 綾部ストック館 徒歩22分 (約1700m) バザールタウン綾部 アスパ 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | 土地公簿取引 上物あり(木造セメント瓦葺2階建て 1973年4月築) |
||
| 物件番号 | 1980872 | 取引態様 | 媒介 |






























