物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府綾部市渕垣町兵谷 | ||
| アクセス | JR山陰本線『綾部』 車10分(約4.8km) JR舞鶴線『淵垣』 徒歩20分 (約1600m) JR舞鶴線『淵垣』 車3分(約1.5km) |
||
| 建物面積 | 公117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公222.33㎡(67.25坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西八田小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 八田中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 綾部下八田店 徒歩7分 (約510m) コメリハード&グリーン 綾部店 徒歩12分 (約950m) セブン-イレブン 綾部下八田店 徒歩18分 (約1400m) 西八田小学校 徒歩28分 (約2230m) 生鮮&業務スーパー 青野店 徒歩54分 (約4270m) バザールタウン綾部 アスパ 徒歩55分 (約4350m) 綾部市立病院 徒歩58分 (約4600m) バザールタウン 綾部ストック館 徒歩55分 (約4370m) 綾部市役所 徒歩51分 (約4050m) 八田中学校 徒歩53分 (約4230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4805555 | 取引態様 | 媒介 |















