販売状況
| 1-6号地 | ![]() |
|---|---|
| 1-11号地 | ![]() |
| 1-12号地 | ![]() |
| 5-28号地 | ![]() |
| 13-10号地 | ![]() |
| 16-13号地 | ![]() |
| 16-16号地 | ![]() |
| 16-21号地 | ![]() |
| 17-16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6号地 |
![]() 736.50万円 |
- |
194.91m2 (58.96坪) |
50%/80% |
|
| 1-11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5-28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13-10号地 |
![]() 845.40万円 |
- |
196.68m2 (59.49坪) |
50%/80% |
|
| 16-13号地 |
![]() 846.50万円 |
- |
194.79m2 (58.92坪) |
50%/80% |
|
| 16-16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16-21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17-16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 綾部市桜が丘団地2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 736.40万円~1,164.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR舞鶴線 綾部 バス乗車15分 桜が丘団地 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 194.40㎡ ~241.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉美小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 綾部中学校 徒歩60分 ~60分 (約4800m ~4800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道負担金198,000円(13Φの場合)・277,200円(20Φの場合) 自治会加入金5万円・自治会費:月額1000円 桜が丘団地には地区計画があります。 桜が丘団地の宅地を新規購入し、マイホームを新築された方には綾部市から現金150万円のプレゼントがあります。 又、提携6社のハウスメーカーで新築契約された方には100万円相当の家具・家電のプレゼントがあります。 | ||
| 分譲地番号 | 62660 | ||

































