物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 970万円 | 坪単価 | 坪16.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府舞鶴市字七日市 3号地 | ||
| アクセス | JR舞鶴線『西舞鶴』 バス乗車6分 京都交通「城南中学校前」 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公196.02㎡(59.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 2020年(令和2年)06月 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 【価格】:924.22万円 ~1,012.44万円 【土地面積】:145.77㎡ ~196.02㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部60% 含む) / 200%(一部150% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学区 | 中筋小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | その他負担金:420000円 水道負担金 |
||
| 周辺環境 | フードセンターウメガキ 徒歩1分 (約30m) ファミリーマート 舞鶴京田店 徒歩4分 (約260m) なかすじこども園 徒歩8分 (約600m) 西舞鶴モール 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ◆水道加入金48,300円が必要となります。 ◆専用通路43.87㎡(13.27坪)が価格・面積に含んでおります。 |
||
| 物件番号 | 2302005 | 取引態様 | 媒介 |






























