物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪14.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府舞鶴市常新町 | ||
| アクセス | JR舞鶴線『東舞鶴』 徒歩33分 (約2640m) JR舞鶴線『東舞鶴』 バス乗車17分 常口 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公135.6㎡(41.01坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 与保呂小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 青葉中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 常公園 徒歩1分 (約80m) ファミリーマート舞鶴七条店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | 上下水道引き込みあり 解体し更地になりました。 |
||
| 物件番号 | 2449420 | 取引態様 | 媒介 |






























