販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,143.56万円 |
- |
171.85m2 (51.98坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉谷分譲地 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,072.94万円~1,143.34万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR舞鶴線 西舞鶴 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 161.24㎡ ~171.83㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明倫小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 舞鶴南田辺店 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) スギ薬局 舞鶴病院前店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 舞鶴赤十字病院 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 舞鶴市立舞鶴市民病院 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 三ツ丸ストア余内店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) バザールタウン舞鶴 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 東山こども園 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 176564 | ||

























