物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,260万円 | 坪単価 | 坪18.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字天田 | ||
| アクセス | JR山陰本線『福知山』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 229.69㎡(69.48坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.2m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 惇明小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 南陵中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3164070 | 取引態様 | 媒介 |























