販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,089.28万円 |
- |
166.72m2 (50.43坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 |
![]() 946.05万円 |
- |
148.95m2 (45.05坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンタウン倉谷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 21戸 | 総区画数 | 21戸 |
| 価格 | 944万円~1,112万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR舞鶴線 西舞鶴 |
||
| 土地面積 | 135.79㎡ ~225.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 余内小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
京都北都信用金庫 余内支店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 三ツ丸ストア余内店 徒歩7分 ~ 8分 (約550m ~ 590m) 舞鶴倉谷郵便局 徒歩6分 ~ 7分 (約450m ~ 500m) 東山こども園 徒歩7分 ~ 9分 (約550m ~ 700m) スギ薬局 舞鶴病院前店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ローソン 舞鶴福来店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) フレッシュバザール舞鶴上安パーク店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 舞鶴赤十字病院 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | 全21区画・建築条件無し | ||
| 分譲地番号 | 51608 | ||
































