販売状況
| 7-4号地 | ![]() |
|---|---|
| 7-13号地 | ![]() |
| 7-15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7-13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7-15号地 |
![]() 873.20万円 |
- |
197.07m2 (59.61坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 綾部市桜が丘団地1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 459戸 |
| 価格 | 873.20万円~873.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR舞鶴線 綾部 バス乗車15分 桜が丘団地 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 197.07㎡ ~197.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉美小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 綾部中学校 徒歩60分 ~60分 (約4800m ~4800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道負担金198,000円(13Φの場合)・277,200円(20Φの場合) 自治会加入金5万円・自治会費:月額1000円 桜が丘団地には地区計画があります。 桜が丘団地の宅地を新規購入し、マイホームを新築された方には綾部市から現金150万円のプレゼントがあります。 又、提携6社のハウスメーカーで新築契約された方には100万円相当の家具・家電のプレゼントがあります。 | ||
| 分譲地番号 | 62658 | ||































