販売状況
| 6-1号地 | ![]() |
|---|---|
| 6-4号地 | ![]() |
| 7-3号地 | ![]() |
| 8-2号地 | ![]() |
| 8-3号地 | ![]() |
| 8-8号地 | ![]() |
| 8-13号地 | ![]() |
| 8-15号地 | ![]() |
| 8-16号地 | ![]() |
| 9-3号地 | ![]() |
| 9-4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6-4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7-3号地 |
![]() 1,095.70万円 |
- |
239.14m2 (72.33坪) |
60%/200% |
|
| 8-2号地 |
![]() 807万円 |
- |
205.85m2 (62.26坪) |
60%/200% |
|
| 8-3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8-8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8-13号地 |
![]() 933.20万円 |
- |
205.81m2 (62.25坪) |
60%/200% |
|
| 8-15号地 |
![]() 943万円 |
- |
205.81m2 (62.25坪) |
60%/200% |
|
| 8-16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9-3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9-4号地 |
![]() 1,164.30万円 |
- |
241.64m2 (73.09坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 綾部市桜が丘団地2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 777.90万円~1,164.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 綾部 バス乗車15分 桜が丘団地 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 205.81㎡ ~241.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉美小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 綾部中学校 徒歩60分 ~60分 (約4800m ~4800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 水道負担金198,000円(13Φの場合)・277,200円(20Φの場合) 自治会加入金5万円・自治会費:月額1000円 桜が丘団地には地区計画があります。 桜が丘団地の宅地を新規購入し、マイホームを新築された方には綾部市から現金150万円のプレゼントがあります。 又、提携6社のハウスメーカーで新築契約された方には100万円相当の家具・家電のプレゼントがあります。 | ||
| 分譲地番号 | 120954 | ||






























