販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| S4-6号地 | ![]() |
| S5 | ![]() |
| T | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 680万円 |
- |
165.34m2 (50.01坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 690万円 |
- |
216.89m2 (65.60坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 680万円 |
- |
166.68m2 (50.42坪) |
60%/200% |
|
| S4-6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| S5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| T | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 猪崎分譲地 6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 420万円~1,030万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 福知山 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) JR山陰本線 福知山 バス乗車3分 福知山城公園前 停 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 93.00㎡ ~275.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 庵我小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 桃映中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 |
ミニストップ三段池公園前店 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 150m) ドラッグユタカ 福知山前田店 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 備考 | 水道加入金別途必要 | ||
| 分譲地番号 | 180155 | ||































